物件一覧
| 物件写真 | 物件名 | 契約形態 | エリア | 価格 | 交渉状況 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
134.東田の物件 | 一戸建て(売買) | 上部東地区 | 1,250万円 | |
|
|
133.星原町の物件 | 一戸建て(売買) | 上部東地区 | 500万円 | |
|
|
132.船木の物件 | 一戸建て(売買) | 上部東地区 | 600万円 | |
|
|
71.船木の物件 | 一戸建て(売買) | 上部東地区 | 680万円 | |
|
|
62.星原町の物件 | 一戸建て(売買) | 上部東地区 | 250万円 |





